Фильтры высокого давления фирмы Zander
Фильтры высокого давления поставляются стандартно в корпусах типа G с резьбовыми присоединениями от 1/4" до 2 ". Корпуса выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава (до 50 бар) или из высокопрочной углеродистой стали (начиная со 100-барных фильтров), обработаные пескоструйным методом, очищеные и обезжиреные, с полиэфирным покрытием внутри и снаружи, наружной окраской акриловой краской.
К высокобарным фильтрам ZANDER предлагается множество аксессуаров, включая манометры дифференциального давления и конденсатоотводчики различных типов, в т.ч. электронные емкостные серии Ecodrain (до 50 бар) и электронные таймерные (для фильтров с максимальным рабочим давлением 100, 250 и 350 бар).
Фильтры с рабочим давлением 50 бар находят применение в основном в сфере очистки сжатого воздуха, используемого при выдуве PET-тары, фильтры с большим давлением - в различных специфических областях применений, в т.ч. на электростанциях, судах и пр.
К высокобарным фильтрам ZANDER предлагается множество аксессуаров, включая манометры дифференциального давления и конденсатоотводчики различных типов, в т.ч. электронные емкостные серии Ecodrain (до 50 бар) и электронные таймерные (для фильтров с максимальным рабочим давлением 100, 250 и 350 бар).
Фильтры с рабочим давлением 50 бар находят применение в основном в сфере очистки сжатого воздуха, используемого при выдуве PET-тары, фильтры с большим давлением - в различных специфических областях применений, в т.ч. на электростанциях, судах и пр.
| Тип фильтра | Пропускнаяспособность, м3/час | Присоединение, дюймы | Макс. рабочее давление, бар (изб.) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Фильтрующий элемент, кол-во/тип | |||
| A | B | C | D | ||||||
| G2/25 | 75 | G 1/4 | 25 | 60 | 200 | 14 | 60 | 0,8 | 1/1030 |
| G3/25 | 125 | G 1/4 | 25 | 87 | 245 | 21 | 75 | 1,2 | 1/1050 |
| G5/25 | 175 | G 3/8 | 25 | 87 | 245 | 21 | 90 | 1,2 | 1/1070 |
| G7/25 | 250 | G 1/2 | 25 | 87 | 315 | 21 | 160 | 1,4 | 1/1140 |
| G9/25 | 450 | G 3/4 | 25 | 130 | 350 | 43 | 135 | 4,1 | 1/2010 |
| G11/25 | 750 | G 1 | 25 | 130 | 450 | 43 | 235 | 4,9 | 1/2020 |
| G12/25 | 1175 | G 1 1/2 | 25 | 130 | 525 | 43 | 335 | 5,0 | 1/2030 |
| G13/25 | 1750 | G 1 1/2 | 25 | 130 | 755 | 43 | 525 | 6,6 | 1/2050 |
| G14/25 | 2600 | G 2 | 25 | 164 | 735 | 48 | 520 | 8,9 | 1/3050 |
| | |||||||||
| G2/50 | 75 | G 1/4 | 50 | 60 | 200 | 14 | 60 | 0,8 | 1/1030 |
| G3/50 | 125 | G 1/4 | 50 | 87 | 245 | 21 | 75 | 1,2 | 1/1050 |
| G5/50 | 175 | G 3/8 | 50 | 87 | 245 | 21 | 90 | 1,2 | 1/1070 |
| G7/50 | 250 | G 1/2 | 50 | 87 | 315 | 21 | 160 | 1,4 | 1/1140 |
| G9/50 | 450 | G 3/4 | 50 | 130 | 350 | 43 | 135 | 4,1 | 1/2010 |
| G11/50 | 750 | G 1 | 50 | 130 | 450 | 43 | 235 | 4,9 | 1/2020 |
| G12/50 | 1175 | G 1 1/2 | 50 | 130 | 525 | 43 | 335 | 5,0 | 1/2030 |
| G13/50 | 1750 | G 1 1/2 | 50 | 130 | 755 | 43 | 525 | 6,6 | 1/2050 |
| G14/50 | 2600 | G 2 | 50 | 164 | 735 | 48 | 520 | 8,9 | 1/3050 |
| | |||||||||
| G3/100 | 120 | G 1/4 | 100 | 90 | 330 | 25 | 100 | 3,3 | 1/1050 |
| G5/100 | 180 | G 3/8 | 100 | 90 | 330 | 25 | 115 | 3,4 | 1/1070 |
| G7/100 | 300 | G 1/2 | 100 | 90 | 395 | 25 | 185 | 3,9 | 1/1140 |
| G9/100 | 550 | G 3/4 | 100 | 116 | 445 | 25 | 170 | 11,0 | 1/2010 |
| G11/100 | 850 | G 1 | 100 | 116 | 530 | 25 | 270 | 12,4 | 1/2020 |
| G13/100 | 1750 | G 1 1/2 | 100 | 125 | 900 | 33 | 560 | 21,0 | 1/2050 |
| G14/100 | 2700 | G 2 | 100 | 155 | 925 | 45 | 565 | 31,0 | 1/3050 |
| | |||||||||
| G3/250 | 125 | G 1/4 | 250 | 90 | 330 | 25 | 250 | 3,3 | 1/1050 |
| G5/250 | 220 | G 3/8 | 250 | 90 | 330 | 25 | 115 | 3,4 | 1/1070 |
| G7/250 | 400 | G 1/2 | 250 | 90 | 395 | 25 | 185 | 3,9 | 1/1140 |
| G9/250 | 900 | G 3/4 | 250 | 116 | 445 | 25 | 170 | 14,0 | 1/2010 |
| G11/250 | 1400 | G 1 | 250 | 116 | 530 | 25 | 270 | 17,4 | 1/2020 |
| G13/250 | 2900 | G 1 1/2 | 250 | 125 | 900 | 33 | 560 | 30,0 | 1/2050 |
| G14/250 | 4500 | G 2 | 250 | 155 | 925 | 45 | 565 | 47,0 | 1/3050 |
| | |||||||||
| G3/350 | 130 | G 1/4 | 350 | 90 | 330 | 25 | 350 | 3,3 | 1/1050 |
| G5/350 | 250 | G 3/8 | 350 | 90 | 330 | 25 | 115 | 3,4 | 1/1070 |
| G7/350 | 450 | G 1/2 | 350 | 90 | 395 | 25 | 185 | 3,9 | 1/1140 |
| G9/350 | 1020 | G 3/4 | 350 | 122 | 445 | 25 | 170 | 19,0 | 1/2010 |
| G11/350 | 1500 | G 1 | 350 | 122 | 530 | 25 | 270 | 21,6 | 1/2020 |
| G13/350 | 3200 | G 1 1/2 | 350 | 125 | 900 | 33 | 560 | 40,0 | 1/2050 |
| G14/350 | 5000 | G 2 | 350 | 158 | 925 | 45 | 565 | 62,0 | 1/3050 |

