Адсорбционные осушители вакуумной регенерации Domnick Hunter (DTV-серия)
Главное отличие вакуумных осушителей - это их экономичность за счет отсутствия потерь на регенерации. Поток охлаждающего воздуха проходит через слой адсорбента в том же направлении, что и осушающий поток адсорбирующего воздуха. Главное отличие - снижение содержания влаги, сокращение времени охлаждения, уменьшение энергозатрат.
Подробнее
Подробнее
Адсорбционые осушители вакуумной регенерации Domnick Hunter (DTV-серия)
Производительность от 7 м3/мин до 500 м3/мин (при рабочем давлении 7 бар).
Максимальное рабочее давление - 15 бар.
Точка росы -200С; -400С; -700С.
Производительность от 7 м3/мин до 500 м3/мин (при рабочем давлении 7 бар).
Максимальное рабочее давление - 15 бар.
Точка росы -200С; -400С; -700С.
| модель | производительность, м3/час | Размеры, мм | вес, кг | Подсоединение | ||
| A | B | C | ||||
| DTV 19 | 420 | 1215 | 1955 | 985 | 460 | DN 40 |
| DTV 22 | 510 | 1215 | 2205 | 985 | 560 | DN 40 |
| DTV 28 | 640 | 1305 | 2250 | 1085 | 640 | DN 40 |
| DTV 34 | 850 | 1360 | 2275 | 1095 | 770 | DN 40 |
| DTV 43 | 1180 | 1560 | 2665 | 1295 | 940 | DN 40 |
| DTV 47 | 1500 | 1610 | 2680 | 1285 | 1200 | DN 40 |
| DTV 55 | 1980 | 1700 | 2730 | 1390 | 1580 | DN 40 |
| DTV 59 | 2350 | 2020 | 2845 | 1415 | 1880 | DN 40 |
| DTV 65 | 2930 | 2085 | 2870 | 1515 | 2350 | DN 40 |
| DTV 70 | 3550 | 2170 | 2950 | 1630 | 2850 | DN 40 |
| DTV 73 | 4100 | 2450 | 3190 | 1630 | 3300 | DN 40 |
| DTV 79 | 4740 | 2515 | 3210 | 1835 | 3800 | DN 40 |
| DTV 82 | 5250 | 2550 | 3230 | 1770 | 4200 | DN 40 |
| DTV 88 | 6210 | 2600 | 3500 | 1885 | 4950 | DN 40 |
| DTV 91 | 7100 | 2650 | 3520 | 1905 | 5700 | DN 40 |
| DTV 94 | 8000 | 3210 | 3585 | 2115 | 6400 | DN 40 |
| DTV 97 | 9200 | 3150 | 3615 | 2240 | 7400 | DN 40 |
| DTV 100 | 10800 | 3250 | 3670 | 2290 | 8700 | DN 40 |
| DTV 103 | 12300 | 3500 | 3860 | 2480 | 11500 | DN 40 |
| DTV 106 | 14500 | 3600 | 3900 | 2530 | 13500 | DN 40 |
Осушители фирмы CompAir
Компрессорное оборудование фирмы CompAir позволяет организовать полный цикл производства и подготовки сжатого воздуха, в котором немаловажное значение имеет осушение сжатого воздуха. Осушители CompAir представляют собой целое семейство моделей, тщательно согласованных с системными требованиями компрессоров CompAir, и разработанных для применения в широком диапазоне производительностей (от 0,08 м3/мин до 241 м3/мин) и степеней осушки (точка росы от +3°С до -70°С).
Подробнее
Подробнее
