Осушители высокого давления фирмы ZANDER
Осушители серии Ecodry HDK-MT являются адсорбционными осушителями сжатого воздуха высокого давления, использующими принцип холодной регенерации адсорбента. Осушители серии HDK-MT выпускаются в модификациях для максимального рабочего давления 100, 250 и 350 бар (изб).
ПодробнееОсушители Zander серии HDK, c рабочим давлениеv до 50 Бар
| модель | Пропускнаяспособность, м3/час | Габаритные размеры, мм | Присоединение, дюймы или мм | Макс. рабочеедавление, бар (изб.) | Масса, кг | ||
| Ш | В | Г | |||||
| HDK 18/25 | 25 | 675 | 925 | 400 | G 1/2 | 25 | 65 |
| HDK 40/25 | 50 | 735 | 1190 | 400 | G 1/2 | 25 | 78 |
| HDK 80/25 | 100 | 790 | 1290 | 400 | G 1/2 | 25 | 104 |
| HDK 120/25 | 125 | 786 | 1489 | 400 | G 1/2 | 25 | 113 |
| HDK 160/25 | 180 | 815 | 1489 | 400 | G 3/4 | 25 | 153 |
| HDK 210/25 | 240 | 840 | 1484 | 400 | G 3/4 | 25 | 182 |
| HDK 360/25 | 390 | 890 | 1576 | 400 | G 3/4 | 25 | 240 |
| HDK 550/25 | 600 | 945 | 1576 | 400 | G 3/4 | 25 | 390 |
| HDK 18/50 | 50 | 675 | 925 | 400 | G 1/2 | 50 | 65 |
| HDK 40/50 | 100 | 735 | 1190 | 400 | G 1/2 | 50 | 78 |
| HDK 80/50 | 200 | 790 | 1290 | 400 | G 1/2 | 50 | 104 |
| HDK 120/50 | 240 | 786 | 1489 | 400 | G 1/2 | 50 | 113 |
| HDK 160/50 | 360 | 815 | 1489 | 400 | G 3/4 | 50 | 153 |
| HDK 210/50 | 480 | 840 | 1484 | 400 | G 3/4 | 50 | 182 |
| HDK 360/50 | 780 | 890 | 1576 | 400 | G 3/4 | 50 | 240 |
Осушители Zander сери HDK-MT , рабочим давлением до 50 бар
Пропускная способность указана для обеспечения точки росы сжатого воздуха -40°C при максимальном рабочем давлении, температуре сжатого воздуха на входе в осушитель +35°C, при полной загрузке.
Мин./макс. температура окружающего воздуха +1°С/+50°С. Мин./макс. температура сжатого воздуха на входе +1°С/+50°С
| модель | Пропускнаяспособность, м3/час | Габаритные размеры, мм | Присоединение, дюймы или мм | Макс. рабочеедавление, бар (изб.) | Масса, кг | ||
| Ш | В | Г | |||||
| HDK-MT 4/100 | 40 | 716 | 1015 | 340 | G 1/2 | 100 | 83 |
| HDK-MT 6/100 | 65 | 716 | 1025 | 340 | G 1/2 | 100 | 85 |
| HDK-MT 10/100 | 90 | 716 | 1035 | 340 | G 1/2 | 100 | 87 |
| HDK-MT 15/100 | 120 | 716 | 1045 | 340 | G 1/2 | 100 | 90 |
| HDK-MT 20/100 | 180 | 716 | 1245 | 340 | G 1/2 | 100 | 105 |
| HDK-MT 25/100 | 240 | 716 | 1445 | 340 | G 1/2 | 100 | 120 |
| HDK-MT 30/100 | 300 | 716 | 1645 | 340 | G 1/2 | 100 | 130 |
| HDK-MT 40/100 | 400 | 780 | 1645 | 340 | G 3/4 | 100 | 155 |
| HDK-MT 50/100 | 520 | 780 | 1845 | 340 | G 3/4 | 100 | 170 |
| HDK-MT 60/100 | 590 | 780 | 2020 | 340 | G 3/4 | 100 | 190 |
| HDK-MT 70/100 | 650 | 780 | 2145 | 340 | G 3/4 | 100 | 210 |
| HDK-MT 4/250 | 40 | 716 | 1015 | 340 | G 1/2 | 250 | 115 |
| HDK-MT 6/250 | 65 | 716 | 1025 | 340 | G 1/2 | 250 | 120 |
| HDK-MT 10/250 | 90 | 716 | 1035 | 340 | G 1/2 | 250 | 125 |
| HDK-MT 15/250 | 120 | 716 | 1045 | 340 | G 1/2 | 250 | 130 |
| HDK-MT 20/250 | 180 | 716 | 1245 | 340 | G 1/2 | 250 | 160 |
| HDK-MT 25/250 | 240 | 716 | 1445 | 340 | G 1/2 | 250 | 195 |
| HDK-MT 30/250 | 300 | 716 | 1645 | 340 | G 1/2 | 250 | 220 |
| HDK-MT 40/250 | 400 | 780 | 1645 | 340 | G 3/4 | 250 | 270 |
| HDK-MT 50/250 | 520 | 780 | 1845 | 340 | G 3/4 | 250 | 295 |
| HDK-MT 60/250 | 590 | 780 | 2020 | 340 | G 3/4 | 250 | 335 |
| HDK-MT 70/250 | 650 | 780 | 2145 | 340 | G 3/4 | 250 | 360 |
| HDK-MT 4/350 | 40 | 716 | 1015 | 340 | G 1/2 | 350 | 125 |
| HDK-MT 6/350 | 65 | 716 | 1025 | 340 | G 1/2 | 350 | 130 |
| HDK-MT 10/350 | 90 | 716 | 1035 | 340 | G 1/2 | 350 | 135 |
| HDK-MT 15/350 | 120 | 716 | 1045 | 340 | G 1/2 | 350 | 140 |
| HDK-MT 20/350 | 180 | 716 | 1245 | 340 | G 1/2 | 350 | 170 |
| HDK-MT 25/350 | 240 | 716 | 1445 | 340 | G 1/2 | 350 | 205 |
| HDK-MT 30/350 | 300 | 716 | 1645 | 340 | G 1/2 | 350 | 230 |
| HDK-MT 40/350 | 400 | 780 | 1645 | 340 | G 3/4 | 350 | 280 |
| HDK-MT 50/350 | 520 | 780 | 1845 | 340 | G 3/4 | 350 | 310 |
| HDK-MT 60/350 | 590 | 780 | 2020 | 340 | G 3/4 | 350 | 350 |
| HDK-MT 70/350 | 650 | 780 | 2145 | 340 | G 3/4 | 350 | 380 |
Поправочные коэффициенты - давление сжатого воздуха и температура сжатого воздуха на входе в осушитель
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию, для вычисления пропускной способности осушителя HDK следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты. Если в таблице нет коэффициента, соответствующего рабочим условиям в Вашем случае, обращайтесь к нашим сотрудникам для получения информации.
| Осушители HDK/100 | |||
| °C \ бар (изб.) | 50 бар | 75 бар | 100 бар |
| 30°C | 0,51 | 0,77 | 1,02 |
| 35°C | 0,50 | 1,00 | |
| 40°C | 0,39 | 0,59 | 0,78 |
| 45°C | 0,30 | 0,45 | 0,60 |
| 50°C | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
| Осушители HDK/250 | |||
| °C \ бар (изб.) | 100 бар | 175 бар | 250 бар |
| 30°C | 0,41 | 0,71 | 1,02 |
| 35°C | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| 40°C | 0,31 | 0,55 | 0,78 |
| 45°C | 0,24 | 0,42 | 0,60 |
| 50°C | 0,19 | 0,34 | 0,48 |
| Осушители HDK/350 | |||
| °C \ бар (изб.) | 250 бар | 300 бар | 350 бар |
| 30°C | 0,73 | 0,87 | 1,02 |
| 35°C | 0,71 | 0,86 | 1,00 |
| 40°C | 0,56 | 0,67 | 0,78 |
| 45°C | 0,43 | 0,51 | 0,60 |
| 50°C | 0,34 | 0,41 | 0,48 |

