Стационарные винтовые электрические компрессоры с масляным уплотнением СompAir (L-серия) производства Германии
Как легкая, так и тяжелая промышленность используют роторно-винтовые компрессоры CompAir для получения высококачественного сжатого воздуха. Компрессорные установки оборудованы входами для подключения электропитания, системой сжатого воздуха и встроенной системой охлаждения, поэтому установка всех компрессоров L- серии чрезвычайно проста.
Подробнее
Подробнее
Стационарные винтовые электрические компрессоры с масляным уплотнением СompAir (L-серия)
L-серия комплектуется блоком управления Delcos1000 (LS-серия поставляется без блока управления)
Производительность от 0,45 м3/мин до 2,47 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 4 до 15 кВт.
L-серия комплектуется блоком управления Delcos1000 (LS-серия поставляется без блока управления)
Производительность от 0,45 м3/мин до 2,47 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 4 до 15 кВт.
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума, Дб |
| L04 - 7,5 A | 7,5 | 0,5 | 4 кВт | 580 х 520 х 950 | 140 | 67 |
| L04 - 10 A | 10 | 0,45 | 4 кВт | 580 х 520 х 950 | 150 | 68 |
| L05 - 7,5 A | 7,5 | 0,72 | 5 кВт | 580 х 520 х 950 | 150 | 68 |
| L05 - 10 A | 10 | 0,66 | 5 кВт | 580 х 520 х 950 | 150 | 68 |
| L07 - 7,5 A | 7,5 | 1,02 | 7 кВт | 687x 585x1000 | 196 | 68 |
| L07 - 10 A | 10 | 0,9 | 7 кВт | 687x 585x1000 | 196 | 68 |
| L11 - 7,5 A | 7,5 | 1,69 | 11 кВт | 687x 585x1000 | 205 | 69 |
| L11 - 10 A | 10 | 1,39 | 11 кВт | 687x 585x1000 | 205 | 69 |
| L11 - 13 A | 13 | 1,1 | 11 кВт | 687x 585x1000 | 205 | 69 |
| L15 - 7,5 A | 7,5 | 2,47 | 15 кВт | 823 x 696 x 1162 | 328 | 69 |
| L15 - 10 A | 10 | 2,1 | 15 кВт | 823 x 696 x 1162 | 328 | 69 |
| L15 - 13 A | 13 | 1,68 | 15 кВт | 823 x 696 x 1162 | 328 | 69 |
Стационарные винтовые электрические компрессоры с масляным уплотнением СompAir (L-серия)
Производительность от 2,6 м3/мин до 3,46 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 18 до 22 кВт.
Производительность от 2,6 м3/мин до 3,46 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 18 до 22 кВт.
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума, Дб |
| L18 - 7,5 A | 7,5 | 3,07 | 18 кВт | 823 x 696 x 1162 | 338 | 70 |
| L18 - 10 A | 10 | 2,6 | 18 кВт | 823 x 696 x 1162 | 338 | 70 |
| L18 - 13 A | 13 | 2,22 | 18 кВт | 823 x 696 x 1162 | 338 | 70 |
| L22 - 10 A | 10 | 3,04 | 22 кВт | 823 x 696 x 1162 | 353 | 70 |
| L22 - 7,5 A | 7,5 | 3,46 | 22 кВт | 823 x 696 x 1162 | 353 | 70 |
| L22 - 13 A | 13 | 2,58 | 22 кВт | 823 x 696 x 1162 | 353 | 70 |
Стационарные винтовые электрические компрессоры с масляным уплотнением СompAir (L-серия)
Производительность от 3,75 м3/мин до 6 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 30 до 37 кВт
Производительность от 3,75 м3/мин до 6 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 30 до 37 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума, Дб |
| L30 - 7,5 A | 7,5 | 5,75 | 30 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 923 | 67 |
| L30 - 10 A | 10 | 5,11 | 30 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 923 | 67 |
| L30 - 13 A | 13 | 4,36 | 30 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 923 | 67 |
| L37 - 7,5 A | 7,5 | 7,1 | 37 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 966 | 68 |
| L37 - 10 A | 10 | 6,17 | 37 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 966 | 68 |
| L37 - 13 A | 13 | 5,3 | 37 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 966 | 68 |
| L45 - 7,5 A | 7,5 | 8 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 988 | 69 |
| L45 - 10 A | 10 | 7 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 988 | 69 |
| L45 - 13 A | 13 | 6,11 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 988 | 69 |
| L50 - 7,5 A | 7,5 | 8,67 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 1055 | 67 |
| L50 - 10 A | 10 | 7,55 | 45 кВт | 1722 x 920 x 1659 | 1055 | 67 |
Стационарные винтовые электрические компрессоры с масляным уплотнением СompAir (L-серия)
Производительность от 5,66 м3/мин до 14,72 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 45 до 75 кВт
Встроенный осушитель-опция (т.р.+30С) в моделях 55 кВт и 75 кВт
Производительность от 5,66 м3/мин до 14,72 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 45 до 75 кВт
Встроенный осушитель-опция (т.р.+30С) в моделях 55 кВт и 75 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума, Дб |
| L55- 7,5 A | 7,5 | 10,69 | 55 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 1725 | 69 |
| L55- 10 A | 10 | 9,51 | 55 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 1725 | 69 |
| L55- 13 A | 13 | 8,24 | 55 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 1725 | 69 |
| L75- 7,5 A | 7,5 | 13,74 | 75 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 1765 | 72 |
| L75- 10 A | 10 | 9,51 | 75 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 1765 | 72 |
| L75- 13 A | 13 | 8,24 | 75 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 1765 | 72 |
| L80-7,5 A | 7,5 | 14,72 | 75 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 2010 | 69 |
| L80-10 A | 10 | 12,26 | 75 кВт | 2158 x 1223 x 1971 | 2010 | 69 |
Стационарные винтовые электрические компрессоры с масляным уплотнением СompAir (L-серия)
Производительность от 12,6 м3/мин до 22,87 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 90 до 132 кВт
Производительность от 12,6 м3/мин до 22,87 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 90 до 132 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума, Дб |
| L90 - 7,5 A | 7,5 | 16,1 | 90 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2580 | 78 |
| L90 - 09 A | 9 | 14,9 | 90 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2580 | 78 |
| L90 - 10 A | 10 | 14,4 | 90 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2580 | 78 |
| L90 - 11 A | 11 | 13,4 | 90 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2580 | 78 |
| L90 - 13 A | 13 | 12,6 | 90 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2580 | 78 |
| L110 - 7,5 A | 7,5 | 19,1 | 110 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2750 | 78 |
| L110 - 09 A | 9 | 17,7 | 110 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2750 | 78 |
| L110 - 10 A | 10 | 16,6 | 110 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2750 | 78 |
| L110 - 11 A | 11 | 16,5 | 110 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2750 | 78 |
| L110 - 13 A | 13 | 14,8 | 110 кВт | 2074 x 1600 x 1904 | 2750 | 78 |
| L132 F5 - 7,5 A | 7,5 | 22,87 | 132 кВт | 2780 x 2337 x 1368 | 2039 | 76 |
| L132 F5 - 10 A | 10 | 21,27 | 132 кВт | 2780 x 2337 x 1368 | 2039 | 76 |
| L132 F5 - 13 A | 13 | 18,59 | 132 кВт | 2780 x 2337 x 1368 | 2039 | 76 |
Стационарные винтовые электрические компрессоры с масляным уплотнением СompAir (L-серия)
Производительность от 18 м3/мин до 42,7 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 132 до 250 кВт
Производительность от 18 м3/мин до 42,7 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 132 до 250 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума, Дб |
| L132 F6- 7,5 A | 7,5 | 24,2 | 132 кВт | 3965 x 2800 x 1920 | 2073 | 75 |
| L132 F6- 10 A | 10 | 21 | 132 кВт | 3965 x 2800 x 1920 | 2073 | 75 |
| L132 F6- 13 A | 13 | 17,6 | 132 кВт | 3965 x 2800 x 1920 | 2073 | 75 |
| L160 - 7,5 A | 7,5 | 28,4 | 160 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 3910 | 76 |
| L160 - 09 A | 9 | 26,1 | 160 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 3910 | 76 |
| L160 - 10 A | 10 | 25,1 | 160 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 3910 | 76 |
| L160 - 11 A | 11 | 24 | 160 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 3910 | 76 |
| L160 - 13 A | 13 | 21,3 | 160 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 3910 | 76 |
| L200 - 7,5 A | 7,5 | 36,6 | 200 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4260 | 77 |
| L200 - 09 A | 9 | 32,6 | 200 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4260 | 77 |
| L200 - 10 A | 10 | 31 | 200 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4260 | 77 |
| L200 - 11 A | 11 | 29,1 | 200 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4260 | 77 |
| L200 - 13 A | 13 | 27,2 | 200 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4260 | 77 |
| L250 - 7,5 A | 7,5 | 42,7 | 250 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4620 | 78 |
| L250 - 09 A | 9 | 39,9 | 250 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4620 | 78 |
| L250 - 10 A | 10 | 38 | 250 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4620 | 78 |
| L250 - 11 A | 11 | 35,2 | 250 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4620 | 78 |
| L250 - 13 A | 13 | 33,2 | 250 кВт | 2800 x 1920 x 2073 | 4620 | 78 |
Винтовые воздушные станции (компрессор с рефрижераторным осушителем на ресивере)
В компрессорных воздушных станциях CompAir AirStation винтовой компрессор L-серии и рефрижераторный осушитель F-серии, размещаются на одном ресивере. В зависимости от модели компрессора, ресивер может быть объемом 250 литров или 500 литров.
CompAir AirStation наиболее востребованы в тех случаях, когда необходимо разместить эффективную систему производства и подготовки сжатого воздуха на очень ограниченном пространстве.
Винтовые воздушные станции (компрессор с рефрижераторным осушителем на ресивере),
L-серия комплектуется блоком управления Delcos1000 (LS-серия поставляется без блока управления)
Производительность от 1,14 м3/мин до 3,46 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 7,5 до 22 кВт
Частотное регулирование - опция для моделей 22 кВт
L-серия комплектуется блоком управления Delcos1000 (LS-серия поставляется без блока управления)
Производительность от 1,14 м3/мин до 3,46 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар.
Мощность двигателя от 7,5 до 22 кВт
Частотное регулирование - опция для моделей 22 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума, Дб |
| L07-7,5FS | 7,5 | 1,14 | 7,5 | 1536 x 750 x 1536 | 365 кг (ресивер 250л) | 69 |
| L07-10FS | 10 | 0,93 | 7,5 | 1536 x 750 x 1536 | 365 кг (ресивер 250л) | 69 |
| L11-7,5FS | 7,5 | 1,68 | 11 | 1536 x 750 x 1536 | 365 кг (ресивер 250л) | 69 |
| L11-10 FS | 10 | 1,41 | 11 | 1536 x 750 x 1536 | 365 кг (ресивер 250л) | 69 |
| L15-7,5FS | 7,5 | 2,47 | 15 | 1890 x 880 x 1780 | 589 кг (ресивер 500л) | 70 |
| L15-10 FS | 10 | 2,1 | 15 | 1890 x 880 x 1780 | 589 кг (ресивер 500л) | 70 |
| L18-7,5FS | 7,5 | 3,07 | 18 | 1890 x 880 x 1780 | 589 кг (ресивер 500л) | 70 |
| L18-10FS | 10 | 2,6 | 18 | 1890 x 880 x 1780 | 589 кг (ресивер 500л) | 70 |
| L22-7,5FS | 7,5 | 3,46 | 22 | 1890 x 880 x 1780 | 589 кг (ресивер 500л) | 70 |
| L22-10FS | 10 | 3,04 | 22 | 1890 x 880 x 1780 | 589 кг (ресивер 500л) | 70 |





